SPECIFICATION

| INWARD VALVE SYSTEM | TYPE | SMALL | MEDIUM | LARGE | |||||||||||||
| JSB10 | JSB20 | JSB30 | JSB35 | JSB40 | JSB43 | JSB45X | JSB50X | JSB60X | JSB70X | JSB81X | JSB100X | JSB121X | JSB130X | JSB151X | |||
| Operation Weight | kg | Silence | 102 | 126 | 152 | 224 | 295 | 375 | 571 | 861 | 1296 | 1500 | 1825 | 2071 | 2635 | 2850 | 3990 |
| Top | 72 | 92 | 150 | 250 | 275 | 295 | 500 | 795 | 1250 | 1450 | 1780 | 2100 | 2700 | 2995 | 4100 | ||
| Side | 72 | 92 | 120 | 220 | 250 | 380 | 510 | 765 | 1255 | 1350 | 1770 | 2114 | 2440 | 2501 | 3789 | ||
| Backhoe | 270 | 400 | 550 | ||||||||||||||
| Skid Top | 180 | 280 | 320 | ||||||||||||||
| Selection of Machine | ton | 0.8~2.5 | 1.2~3.0 | 2.5~4.5 | 3.0~5.5 | 4.0~7.0 | 6~9 | 7~14 | 11~16 | 15~18 | 18~21 | 18~26 | 25~30 | 28~35 | 36~40 | 42~55 | |
| Relief Setting Pressure | bar | 180~200 | 180~200 | 180~200 | 180~200 | 180~200 | 180~200 | 180~200 | 200~220 | 200~220 | 200~220 | 200~220 | 200~220 | 200~220 | 210~230 | 210~230 | |
| Required oil / Flow Range | l/min | 15~25 | 20~30 | 25~50 | 30~60 | 40~70 | 40~90 | 60~100 | 80~110 | 90~120 | 100~150 | 120~180 | 150~210 | 180~240 | 200~260 | 210~290 | |
| Operating Pressure | bar | 90~120 | 90~120 | 90~120 | 100~130 | 110~140 | 110~140 | 130~160 | 150~170 | 150~170 | 160~180 | ||||||
| Impact Rate | bpm | 800~1,400 | 700~1,200 | 600~1,100 | 500~1,000 | 500~900 | 400~800 | 400~800 | 350~700 | 350~650 | 350~600 | 350~500 | 300~450 | 300~450 | 250~400 | 200~350 | |
| Rod/Chisel | mm | 40 | 45 | 53 | 60 | 68 | 75 | 85 | 100 | 125 | 135 | 140 | 150 | 155 | 155 | 175 | |
| Impact Energy | joule | 203 | 290 | 320 | 550 | 690 | 900 | 1300 | 2100 | 2900 | 3550 | 4200 | 5200 | 6500 | 9000 | 12000 | |
| Back Head Gas Pressure | bar (psi) | 16 (223) | |||||||||||||||
*Specifications and features are subject to change without prior notification to better improvement in quality.
